<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainers オフィシャルブログ</title>
	<atom:link href="http://www.e-brainers.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-brainers.jp/blog</link>
	<description>凡事徹底＆イノヴェーションカンパニー！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 02:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>カーツーンアニメを使ったeラーニングコースのテストスタート！　</title>
		<link>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5243</link>
		<comments>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 01:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 ブレイナーズの小林です。 ここ数日お話ししているカーツーンアニメのことです・・・eラーニングコースを制作してより消化しやすくしたいと考えていたのですが、まずはテスト的に1本制作してみました。 htt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>おはようございます。 </p><p>ブレイナーズの小林です。 </p><p>ここ数日お話ししているカーツーンアニメのことです・・・eラーニングコースを制作してより消化しやすくしたいと考えていたのですが、まずはテスト的に1本制作してみました。 </p><p><a href="http://e-brainers.jp/mk/?p=1892 ">http://e-brainers.jp/mk/?p=1892 </a></p><p>いかがでしょうか？ </p><p>こんな具合にシリーズ化して受講してもらうことで、楽しみながら理解してもらうことができるのではと考えています。 </p><p>この手法は、どのようなニッチでも活用することができると思います。 </p><p>システムの操作方法や癖もだんだんわかってきたので、近々制作サービスをスタートしようと思います。 </p><p>&nbsp;</p><p>お楽しみに！ </p><p>小林正寿 </p><p>追伸： 最近英語圏で急速に拡散している Pinterest をテーマにした情報とプラグインをリリースする準備を進めています。</p><p>&nbsp;</p><div class="shr-publisher-5243"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.e-brainers.jp%2Fblog%2F%3Fp%3D5243' data-shr_title='%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9Fe%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%81%E3%80%80'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-brainers.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=5243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロダクトランチの落とし穴・・・</title>
		<link>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5241</link>
		<comments>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 01:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[戦略思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 ブレイナーズの小林です。 プロダクトランチを簡単に言えば・・・ 従来の縦長セールスレターでは見込客の集中力を維持することができないため、縦長を横長に置き換えて情報を分割し、複数回のプレゼンテーション [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>おはようございます。 </p><p>ブレイナーズの小林です。 </p><p>プロダクトランチを簡単に言えば・・・ </p><p>従来の縦長セールスレターでは見込客の集中力を維持することができないため、縦長を横長に置き換えて情報を分割し、複数回のプレゼンテーション仕立てで行うのがプロダクトランチメソッドです。 </p><p>英語圏で活躍するジェフ・ウォーカーのプロダクトランチフォーミュラーで有名な新しい商品リリースメソッドは、インターネット上であらゆるニッチマーケターにより実践され、大きな成果を出していると言われているのですが・・・ </p><p><span id="more-5241"></span>確かにコンセプトは素晴らしいし結果も出ているようですが、実は一部の人には落とし穴が待っているのです・・・ </p><p>縦長セールスレターで注意散漫に陥る見込客の集中力を1～2週間にわたる複数回のプレゼンテーションプロセスに巻き込むことは、凡人マーケターには至難の業です。 </p><p>言い換えれば・・・ </p><p>見込客の集中力さえ維持できれば大きな成果を出すことができるというわけです。 </p><p>まさに、ここにチャンスが眠っているのです！ </p><p>あなたのプロダクトランチ開催期間中の最初から最後の注文受付日まであなたの見込客を確実に巻き込む手助けを実現する古典的でありながら革新的な仕組みとして登場したのが・・・ </p><p><a href="http://e-brainers.jp/ima/?page_id=460 " target="_blank">http://e-brainers.jp/ima/?page_id=460 </a></p><p>正直、あなたがプロダクトランチメソッドを用いるなら、この支援システムは必須アイテムになるでしょう！ </p><p>最後にグッドなお知らせです！ </p><p>下記URLからeBookをたったの1,000円で購入すれば、わたしたちの戦略の拠点 MY SITUATION ROOM へのライフタイムアクセス権利をプレゼントします。 </p><p><a href="http://e-brainers.jp/mk/?page_id=1818 " target="_blank">http://e-brainers.jp/mk/?page_id=1818 </a></p><p>注意：上記ページは最初ビデオしか表示されていませんが、一定の時間になるとボーナスの紹介と注文ボタンが出現します。 </p><p>&nbsp;</p><p>お楽しみください！ </p><p>小林正寿</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="shr-publisher-5241"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.e-brainers.jp%2Fblog%2F%3Fp%3D5241' data-shr_title='%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%81%AE%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97%E7%A9%B4%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-brainers.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=5241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ディレイド・コンテンツをWordPress ブログ上で実現！　</title>
		<link>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5239</link>
		<comments>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新商品アラート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。 ブレイナーズの小林です。 朝シャワー派のわたしですが、何度か朝風呂に入ったらたまにまた入りたくなり・・・わたしがお風呂に入るようになったらガス代がアップしたと妻に叱られています。 さて、IM UNI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>おはようございます。 </p><p>ブレイナーズの小林です。 </p><p>朝シャワー派のわたしですが、何度か朝風呂に入ったらたまにまた入りたくなり・・・わたしがお風呂に入るようになったらガス代がアップしたと妻に叱られています。 </p><p>さて、IM UNIVERSITY でリリースしているeBookのビデオセールスページはすべて同じ形態でデザインされています。 </p><p>最初はビデオプレゼンテーションだけが表示され、一定時間が経過すると注文エリアが出現する仕組みです。 </p><p>これは最初にライアン・ダイスが取り入れて大きな成果を出したメソッドです。 </p><p><span id="more-5239"></span>このメソッドを、ディレイド・コンテンツと呼んでいます。 </p><p>このメソッドをWordPress に簡単に取り入れることができるとしたら、いかがでしょうか？ </p><p>PLAN B SYSTEM を構成するモジュールプラグインの機能を使えば、遅れて表示させたい箇所をドラックしてボタンを1つ押すだけで時間設定ウィンドウが開き、秒単位で時間を入力すればすべて完了です。 </p><p>あまりにあっけなく設定することができます。 </p><p>実際の動きを見ていただくことができます。 </p><p><a href="http://e-brainers.jp/mk/?page_id=1818 " target="_blank">http://e-brainers.jp/mk/?page_id=1818 </a></p><p>&nbsp;</p><p>お楽しみください！ </p><p>小林正寿</p><p>&nbsp;</p><div class="shr-publisher-5239"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.e-brainers.jp%2Fblog%2F%3Fp%3D5239' data-shr_title='%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%92WordPress+%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E4%B8%8A%E3%81%A7%E5%AE%9F%E7%8F%BE%EF%BC%81%E3%80%80'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-brainers.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=5239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最強のリストとは？　</title>
		<link>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5237</link>
		<comments>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 04:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスト構築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[おつかれさまです。 ブレイナーズの小林です。 今日は”最強のリストとは？”というお題でお話ししようと思います。 まず、リストの重要性をおさらいしておきましょう・・・ 英語圏で活躍するライアンとペリーによれば、DRMにおけ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>おつかれさまです。 </p><p>ブレイナーズの小林です。 </p><p>今日は”最強のリストとは？”というお題でお話ししようと思います。 </p><p>まず、リストの重要性をおさらいしておきましょう・・・ </p><p>英語圏で活躍するライアンとペリーによれば、DRMにおける三大構成要素とは次の3つです。 </p><p style="padding-left: 30px;"><span id="more-5237"></span>1）あなたのメールするリスト（60％） </p><p style="padding-left: 30px;">2）彼らに送信するオファー（30％） </p><p style="padding-left: 30px;">3）彼らに販売するコピー（10％） </p><p>注意：かっこの中の数値は重要度を示します。 </p><p>つまり・・・リストが圧倒的に重要なのです。 </p><p>あなたの売上を上昇させるにはリストにリソースをフォーカスすれば劇的な増収を得ることができます。 </p><p>では、どのようなリストが望ましいのでしょうか・・・ </p><p style="padding-left: 30px;">1）必ず到達する電子メールアドレス </p><p style="padding-left: 30px;">2）ターゲット化された購読者 </p><p>この2つの要素が重要となります。 </p><p>ですから、お金を出してリストを買ったとしてもお金をドブに捨てることになります。 </p><p>では、どのようにすればこれら2つの要素を満たすリストを獲得することができるのでしょうか？ </p><p>まず・・・ </p><p>1）必ず到達する電子メールアドレス </p><p>もしあなたが、FacebookユーザーがFacebookに登録している電子メールアドレスを獲得することができたらいかがでしょうか？ </p><p>この電子メールアドレスなら、捨てアドとは異なり、確実に到達して読まれる電子メールアドレスだと思いませんか？ </p><p>2）ターゲット化された購読者 </p><p>単純にスクイーズページを設置してリストを収集するのではなく、何らかの診断テストを用意して彼らに参加してもらい、その診断結果を彼らの電子メールアドレスに送信する方法を採ることができれば、かなりフィルターをかけることができると思いませんか？ </p><p>つまり、これまで以上にリストを入り口で絞り込むことで反応率が急増するというわけです。 </p><p>思い出してください・・・ </p><p>リストは量から質へと劇的にシフトしました。 </p><p>もはやリスト数を誇る愚かな人はいません。 </p><p>いかに反応するかが問われているのです。 </p><p>ですから、リスト数は少なくても良いのです。 </p><p>ローヤルゼリーのように凝縮されたリストをコツコツ増やしてゆく考え方が、現在の環境ではベストな選択肢となります。 </p><p>これら2つの要素を仕組化し、自動航行であなたのリスト構築を実現するシステムが登場したのです。 </p><p><a href="http://e-brainers.jp/ima/?page_id=433" target="_blank">HYBRID VIRAL LIST </a></p><p>エンドユーザー向けビデオプレゼンテーションも設置されているのでチェックされてはいかがでしょうか？ </p><p>&nbsp;</p><p>お楽しみください！ </p><p>小林正寿</p><p>&nbsp;</p><div class="shr-publisher-5237"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.e-brainers.jp%2Fblog%2F%3Fp%3D5237' data-shr_title='%E6%9C%80%E5%BC%B7%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%80%80'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-brainers.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=5237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボーナスが追加されました！</title>
		<link>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5233</link>
		<comments>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アナウンスメント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。ブレイナーズの小林です。 MY SITUATION ROOM にて提供している BRAINERI MARKETING METHOD を受講されていますか？ まだモジュール1ですが、3まで受講し終えると [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>おはようございます。</p><p>ブレイナーズの小林です。 </p><p>MY SITUATION ROOM にて提供している BRAINERI MARKETING METHOD を受講されていますか？ </p><p>まだモジュール1ですが、3まで受講し終えると全体像を明確に理解することができるでしょう。 </p><p>高度な戦略をわかりやすく習得するばかりではなく、実践できるスキームを構築しています。 </p><p>実践できるスキーム？ </p><p><span id="more-5233"></span>はい！それは、リセラー完全包囲網最終戦争です。 </p><p>BRAINERI MARKETING METHOD のフィロソフィーを理解すれば、次にあなたに必要になるのは・・・</p><ul><li>商品</li><li>メソッド</li><li>イベント</li></ul><p>これら3つの柱でBRAINERI MARKETING METHOD を実践することになります。 </p><p>本日リセラー完全包囲網最終戦争に、イベントを支援するシステム BRAINERI JV SYSTEM をボーナス6番として追加しました。 </p><p>リセラー完全包囲網最終戦争には、商品を支援するCOSMIC シリーズとイベントを支援するさまざまなシステムがバンドルされています。メソッドはBRAINERI MARKETING METHOD で習得することができます。 </p><p>すべてが調和して進んでいます。 </p><p>ぜひ、リセラー完全包囲網最終戦争を調達されることをお勧めします。 </p><p>ベストな購入方法： </p><p>1.PLATINUM VIP MEMEBERSHIP 購入</p><p><a href="http://e-brainers.jp/mk/?page_id=996" target="_blank">http://e-brainers.jp/mk/?page_id=996</a></p><p>2.リセラー完全包囲網最終戦争（MEMBER SONIC + 全8本のCOSMIC ライセンス）購入</p><p><a href="http://e-brainers.jp/mk/?page_id=1337" target="_blank">http://e-brainers.jp/mk/?page_id=1337</a></p><p>もしPLATINUM VIP MEMEBERSHIPの購入金額30万円が手に負えない場合には、15万円以上1万円単位で対応します。クレジットの有効期限は8月末日となります。 </p><p><a href="http://e-brainers.jp/mk/?page_id=996" target="_blank">http://e-brainers.jp/mk/?page_id=996 </a></p><p>&nbsp;</p><p>お楽しみください！ </p><p>小林正寿</p><p>&nbsp;</p><div class="shr-publisher-5233"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.e-brainers.jp%2Fblog%2F%3Fp%3D5233' data-shr_title='%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%81%8C%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-brainers.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=5233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何年かぶりにお風呂に入りました・・・</title>
		<link>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5225</link>
		<comments>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5225#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商売心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[ブレイナーズの小林です。 わたしは毎朝毎晩シャワーを浴びます。 アメリカから帰って来てからはずっとシャワー派です。 でも、昨日は何となくお風呂に入りたくなり、午前3時からお風呂を沸かしてゆっくりと湯に浸かってみました。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>ブレイナーズの小林です。 </p><p>わたしは毎朝毎晩シャワーを浴びます。 </p><p>アメリカから帰って来てからはずっとシャワー派です。 </p><p>でも、昨日は何となくお風呂に入りたくなり、午前3時からお風呂を沸かしてゆっくりと湯に浸かってみました。 </p><p>2012年はさらに変革を遂げる年として位置付けているので、毎日寝る時もずっとビジネス戦略を考えています。これまで以上に寝ても覚めても仕事のことを考えています。 </p><p>そろそろアウトプットしたいなと思ってお風呂に入ろうと考えたわけです。 </p><p>寝る時はいつも解決したい問題などを意識的にインプットして自動航行で考えさせるのですが、アウトプットの時は逆です。 </p><p>何も考えずにボーッとします。 </p><p>すると・・・ </p><p><span id="more-5225"></span>勝手にインプットしていた命令の答えが出てくるのです。 </p><p>これって不思議ですが、本当です！ </p><p>みんな日頃から自分の脳に命令しておかずに何かが起こってから即座に回答を自分の脳に求めるので、にっちもさっちもいかなくなってしまうのです。</p><p>当然視野も狭くなりますから、アイディアも浮かんできません。 </p><p>たまにはお風呂も良いものです！ </p><p>&nbsp;</p><p>お楽しみください！ </p><p>小林正寿</p><p>&nbsp;</p><div class="shr-publisher-5225"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.e-brainers.jp%2Fblog%2F%3Fp%3D5225' data-shr_title='%E4%BD%95%E5%B9%B4%E3%81%8B%E3%81%B6%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%8A%E9%A2%A8%E5%91%82%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-brainers.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=5225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リセールライトライセンス販売で儲ける1つの方法</title>
		<link>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5207</link>
		<comments>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5207#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[戦略思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[ブレイナーズの小林です。先日書いた”リセールライトライセンスを売ってリスト構築も実現する！”は、もうお読みですか？リセールライトライセンスを駆使すれば現金だけではなくリストも獲得できるお話をしました。まだ読まれていない方 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>ブレイナーズの小林です。</p><p>先日書いた”リセールライトライセンスを売ってリスト構築も実現する！”は、もうお読みですか？</p><p>リセールライトライセンスを駆使すれば現金だけではなくリストも獲得できるお話をしました。</p><p>まだ読まれていない方は下記URLから読むことができます。</p><p>リセールライトライセンスを売ってリスト構築も実現する！</p><p><a href="http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5203">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5203</a></p><p>さて、今日はリセールライトライセンスを駆使して他人の労力にレバレッジを効かせて売上だけではなくリスト構築を実現する1つの方法をお話しします。</p><p>このレシピー（作戦）に必要な材料は・・・</p><p><span id="more-5207"></span>1）IMUでリリースしているeBookパッケージ（どれでも構いませんが、eMail COPY SENIORが今最もホットです。）</p><p><a href="http://e-brainers.jp/imu/">http://e-brainers.jp/imu/</a></p><p>2）MEMBER SONIC デベロッパーライセンス</p><p>MEMBER SONIC に関しては下記URLで確認することができますが、デベロッパーライセンスに関しては別途お問い合わせください。</p><p><a href="http://membersonic.jp/">http://membersonic.jp/</a></p><p>次にレシピーを使ってお料理といきましょう・・・</p><p>1）eMail COPY SENIOR をあなたの有料商品または有料会員制倶楽部のボーナスとして自己利用限定ライセンス版を配布します。</p><p>＊商品サンプルを事前に配布して内容を吟味してもらうことができます。</p><p>2）自己利用ライセンス版を無料配布するとき、OTO（ワンタイムオファー）を使ってリセールライトライセンスを1,000円でオファーします。（通常は自己利用ライセンス版が1,000円なので断然安い価格となりますが、販売価格はオープンなのであなたのお好きな価格を設定することができます。）</p><p>＊拒否できないようなボーナスを追加してください。</p><p>＊期間限定または数量限定など、OTOにさらなる希少性と緊急性を追加してください。</p><p>3）あなたからリセールライトライセンスを購入した山田花子さんは、通常のリセールライトライセンス付帯商品のように自分でセールスレターやダウンロードセンターを設置する必要なく、アフィリエイターのように MEMBER SONIC システムが生成した固有のプロモーションリンクを使ってメルマガやソーシャルサイトでID入りのリンクを露出させます。</p><p>4）山田花子さんのID入りリンクをクリックして、あなたが設置した MEMBER SONIC で構築したeMail COPY SENIOR 販売ページへ到着した鈴木太郎さんは、ビデオプレゼンテーションを観て eMail COPY SENIOR を気に入り自己利用限定版を1,000円で購入しました。</p><p>＊鈴木太郎さんが支払った購入代金1,000円は、全額山田花子さんのPayPalアカウントに送金されます。</p><p>＊代金を支払った鈴木太郎さんは、あなたが MEMBER SONIC で構築したダウンロードセンターへ向かい商品をダウンロードします。</p><p>5）あなたが MEMBER SONIC で構築したダウンロードセンター内で鈴木太郎さんに、山田花子さんと同じようにリセールライトライセンスへのアップグレードをオファーします。</p><p>＊リセールライトライセンスの販売価格はあなたの裁量で決めることができますが、ここでは安めの1,000円程度でも良いでしょう。なぜなら、あなたの本当のキャッシュポイントはここではないからです。ここではリセールライセンスホルダーの人数を増やすことを念頭に置いてください。</p><p>＊あなたが何もしなくても自動航行でリセールライトライセンスホルダーを自動増殖させます。</p><p>6）あなたは自動増殖するリセールライトライセンスホルダーに対して譲渡禁止マスターリセールライトライセンスをオファーします。つまり、あなたと同じようにリセールライトライセンスを販売できるライセンスをオファーするのです。</p><p>＊単純に譲渡禁止マスターリセールライトライセンスをオファーするのではなく、 MEMBER SONIC で構築した販売システムもバンドルします。つまり、ライセンスだけではなくビジネスモデルを商品と合わせてオファーします。</p><p>＊ここがあなたのメインキャッシュポイントです。遠慮せず、ある程度高価格の値札を付けてください。あなたが彼らに提供するのは単に商品とそのライセンスだけではなく、このライセンス戦略を仕組化し自動化できるビジネスモデル自体なのです。10,000円でもバーゲン価格でしょう。</p><p>7）このビジネスモデルの1発目は価格を抑えて波及効果を目論み、2本目からはある程度価格を引き上げても良いでしょう。</p><p>8）商品を変えてこのプロセスを繰り返す。</p><p>いかがでしょうか？</p><p>このビジネスモデルで毎月1商品をリリースするだけでも、これまで以上の収益を確保できると思いませんか？</p><p>MEMBER SONIC デベロッパーライセンスに関しては、今なら特別な価格で調達することができます。下記サポートデスクへお問い合わせください。</p><p style="text-align: left;"><a href="http://www.e-brainers.jp/help/ticket/36/MEMBER_SONIC.html" target="_blank">http://www.e-brainers.jp/help/ticket/36/MEMBER_SONIC.html</a></p><p>&nbsp;</p><p>ありがとうございました。</p><p>小林正寿</p><div class="shr-publisher-5207"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.e-brainers.jp%2Fblog%2F%3Fp%3D5207' data-shr_title='%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%A7%E5%84%B2%E3%81%91%E3%82%8B1%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-brainers.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=5207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リセールライトライセンスを売ってリスト構築も実現する！</title>
		<link>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5203</link>
		<comments>http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5203#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[戦略思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-brainers.jp/blog/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。ブレイナーズの小林です。 ***お知らせ*** 小林の一押し！あと1名しか手に入れることができません：http://e-brainers.jp/mk/?page_id=875 ***お知らせ*** 今 [...]]]></description>
